产品名称 | 检测标准 | 检测参数 |
玻璃钢管和管件 | 《玻璃钢管和管件》HG/T 21633-1991 | 外观尺寸、树脂含量、巴氏硬度、环向拉伸强度、环向拉伸弹性模量、轴向拉伸强度、轴向拉伸弹性模量、抗压强度、短时水压失效、水压试验 |
《化工用复合材料管及管件》HG/T 4372-2012 | 尺寸(内径偏差、长度、壁厚、椭圆度、端部垂直度、角度偏差、法兰密封面、法兰垂直度)、外观、树脂含量、巴氏硬度、树脂不可溶分含量、环向拉伸强度、环向拉伸弹性模量、轴向拉伸强度、轴向拉伸弹性模量、水压渗漏、短时失效水压 | |
夹砂管 | 《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T 21238-2016 | 外观、尺寸(外直径、内直径、有效长度、厚度、管端面垂直度、)、巴柯尔硬度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分含量、初始环刚度、初始拉伸环向强力、初始轴向拉伸强度及断裂应变、水压渗漏、初始挠曲性、初始环向弯曲强度 |
电缆用玻璃钢管 | 《电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则》DL/T 802.1-2007《电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料 电缆导管》DL/T802.2-2017 | 外观、尺寸、拉伸强度、浸水后拉伸强度、巴氏硬度、环刚度、热变形温度、落锤冲击试验、接头密封性试验、浸水后压扁线载荷保留率、氧指数 |
《电缆用玻璃钢保护管》JC/T 988-2006 | 外观、尺寸、密度、拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、浸水后弯曲强度保留率、冲击韧性、巴氏硬度、固化度、摩擦系数、负荷变形温度、氧指数 | |
顶管 | 《玻璃纤维增强塑料顶管》 GB/T 21492-2019 | 外观、尺寸(直径、有效长度、管壁厚度、内衬层厚度、平直度、管端面垂直度)巴柯尔硬度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变、水压渗漏、初始挠曲性、初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量、允许顶力 |
喷淋管 | 《玻璃纤维增强热固性树脂喷淋管》GB/T 26735-2011 | 外观、尺寸(内径、长度、位置尺寸、管端面垂直度壁厚)、管壁各组分成分及含量、巴氏硬度、树脂不可溶分含量、环向拉伸强度、轴向拉伸强度、轴向压缩强度、轴向弯曲模量 |
烟囱、烟道 | 《燃煤电厂用玻璃纤维增强塑料烟道》GB/T 30812-2014 | 外观质量、尺寸(总厚度、结构层厚度、防腐蚀层外表层厚度、长度、内径、椭圆度、端面垂直度、加强筋间距)、巴柯尔硬度、树脂含量、树脂不可溶分含量、吸水率、环向拉伸强度、轴向拉伸强度、轴向压缩强度、环向弯曲模量、轴向弯曲模量 |
《燃煤电厂用玻璃纤维增强塑料烟囱内筒》GB/T 30811-2014 | 外观质量、尺寸(总厚度、结构层厚度、防腐蚀层外表层厚度、长度、内径、椭圆度、端面垂直度、加强筋间距)、巴柯尔硬度、树脂含量、树脂不可溶分含量、阻燃性能、吸水率、环向拉伸强度、轴向拉伸强度、轴向压缩强度、环向弯曲模量、轴向弯曲模量 |
网址:https://www.dezhenjc.com
邮箱:dezhenjiance@163.com
地址:河北省衡水市桃城区育才北大街永安路交叉口北行200米西侧609号办公楼
河北德臻检测服务公司从事材料检测服务、无损探伤服务、工程监理监造、认证咨询以及工业设计服务, 欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 河北德臻检测技术服务有限公司 All Rights Reserved.