产品名称 | 检测标准 | 检测参数 |
管箱 | 《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:通则》GB/T 24721.1-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱》GB/T 24721.2-2009 | 外观质量、结构尺寸、管箱内壁静摩擦系数、氧指数、耐水性、耐化学介质性能、耐湿热性能、耐低温冲击性能、拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、冲击强度、密度、巴柯尔硬度 |
标志底板 | 《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:通则》GB/T 24721.1-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第5部分:标志底板》GB/T 24721.5-2009 | 拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、冲击强度、密度、巴柯尔硬度、负荷变形温度、氧指数、抗冲击性能、耐水性能、耐酸性能、耐湿热性能、耐低温冲击性能、耐低温坠落性能 |
井盖 | 《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:通则》GB/T 24721.1-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第4部分:非承压通信井盖》GB/T 24721.4-2009 | 外观质量、尺寸、密度、巴柯尔硬度、氧指数、耐水性能、耐化学介质性能、耐湿热性能、耐低温冲击性能 |
《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》JC/T 1009-2006 | 外观、尺寸、巴氏硬度 | |
电缆桥架 | 《公路用聚氨酯复合电缆桥架》JT/T 1034-2016 | 外观、尺寸、纵向拉伸强度、纵向弯曲强度、冲击强度、密度、巴柯尔硬度、负荷变形温度、整体负载、氧指数、耐水性能、耐化学介质、耐湿热性能、耐低温冲击性能 |
电缆支架 | 《公路用玻璃钢电缆支架》JT/T 898-2014 | 外观、规格尺寸、巴柯尔硬度、密度、单臂承载重量、氧指数、耐落锤冲击性能、耐水性能、耐化学介质性能、耐湿热性能、耐低温冲击性能 |
标识牌 | 《地名 标志》GB 17733-2008 | 外观、耐盐雾性能、耐湿热性能、耐高温性能、耐低温性能、抗冲击性能、绝缘电阻性能 |
《标牌》GB/T 13306-2011 | 外观、耐盐雾性能、耐湿热性能、涂层附着力、涂层厚度 | |
标志桩 | 《结构用纤维增强复合材料拉挤型材》GB/T 31539-2015《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:通则》GB/T 24721.1-2009 | 外观、尺寸、拉伸强度、弯曲强度、抗压强度、冲击性能 |
网址:https://www.dezhenjc.com
邮箱:dezhenjiance@163.com
地址:河北省衡水市桃城区育才北大街永安路交叉口北行200米西侧609号办公楼
河北德臻检测服务公司从事材料检测服务、无损探伤服务、工程监理监造、认证咨询以及工业设计服务, 欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 河北德臻检测技术服务有限公司 All Rights Reserved.